1. Chỉ số chống chịu của thành phố (CRI)
Công cụ tạo ra cả “hồ sơ” định tính và định lượng về khả năng phục hồi mà sau đó có thể được giải thích và truyền đạt tới các bên liên quan làm cơ sở cho các hành động kiểm kê hoặc đánh giá của các bên liên quan. Công cụ này xem xét bốn khía cạnh chính của Khung Khả năng phục hồi của Thành phố (1. Sức khỏe và hạnh phúc, 2. Kinh tế và Xã hội, 3. Cơ sở hạ tầng và hệ sinh thái, 4. Lãnh đạo và chiến lược)
Công cụ đánh giá khả năng phục hồi đô thị (URA): | Chỉ số chống chịu của thành phố (CRI) |
Nhà phát triển: | Arup; Rockefeller Foundation |
Năm phát triển: | 2014 |
Quyền sở hữu trí tuệ do nhà phát triển thiết lập: | Yêu cầu sự hợp tác của nhà phát triển với ứng dụng trực tuyến và các công cụ được lưu trữ. Có hỗ trợ đào tạo. |
Khu vực địa lý thực hiện: | Toàn cầu (Châu Mỹ, Tây Âu, Cận Sahara, Đông Nam Á, Đông Á, Châu Úc) |
Người dùng cuối: | Chính quyền địa phương |
Mốc thời gian đánh giá đề xuất bởi nhà phát triển: | Không chỉ định |
Mô tả ngắn gọn về công cụ đánh giá khả năng phục hồi đô thị: | Công cụ tạo ra cả “hồ sơ” định tính và định lượng về khả năng phục hồi mà sau đó có thể được giải thích và truyền đạt tới các bên liên quan làm cơ sở cho các hành động kiểm kê hoặc đánh giá của các bên liên quan. Công cụ này xem xét bốn khía cạnh chính của Khung Khả năng phục hồi của Thành phố (1. Sức khỏe và hạnh phúc, 2. Kinh tế và Xã hội, 3. Cơ sở hạ tầng và hệ sinh thái, 4. Lãnh đạo và chiến lược) |
Giai đoạn Chu kỳ quyết định: | Giai đoạn 3: Đánh giá rủi ro và khả năng phục hồi |
Khả năng ứng dụng: | Sẵn sàng |
Mục tiêu rủi ro khí hậu và thiên tai: | Tất cả các rủi ro về khí hậu và thiên tai |
Loại thước đo chỉ số về khả năng phục hồi: | Định tính và định lượng |
Tình trạng áp dụng tại Việt Nam : | Đã được áp dụng tại thành phố HCM [CRI Brochure p16] |
Khung quốc tế liên kết: | Arup/Rockefeller City Resilience Framework |
Link Nguồn |